Abbreviation: | Tau |
Genitive: | Tauri |
Area: | 797 sq. deg. (rank 17 out of 88) |
Area: | A little mythology |
HIP | Name | Bayer/ Flamsteed | Mag. | R.A. | Decl. | Spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|
21421 | Aldebaran | alpha | 0.87 | 4h 36m | 16° 31' | K5III |
25428 | Elnath | beta | 1.65 | 5h 26m | 28° 36' | B7III |
17702 | Alcyone | eta | 2.85 | 3h 47m | 24° 6' | B7III |
26451 | zeta | 2.97 | 5h 38m | 21° 9' | B4IIIp | |
20894 | theta2 | 3.40 | 4h 29m | 15° 52' | A7III | |
18724 | lambda | 3.41 | 4h 1m | 12° 29' | B3V + A | |
20889 | epsilon | 3.53 | 4h 29m | 19° 11' | K0III | |
15900 | omicron | 3.61 | 3h 25m | 9° 2' | G8III | |
17847 | Atlas | 27 | 3.62 | 3h 49m | 24° 3' | B8III |
20205 | gamma | 3.65 | 4h 20m | 15° 38' | G8III | |
17499 | Electra | 17 | 3.72 | 3h 45m | 24° 7' | B6III |
16083 | xi | 3.73 | 3h 27m | 9° 44' | B9Vn | |
20455 | delta1 | 3.77 | 4h 23m | 17° 33' | G8III | |
20885 | theta1 | 3.84 | 4h 29m | 15° 58' | G7III | |
17573 | Maia | 20 | 3.87 | 3h 46m | 24° 22' | B8III |
18907 | nu | 3.91 | 4h 3m | 5° 59' | A1V | |
17608 | Merope | 23 | 4.14 | 3h 46m | 23° 57' | B6IV |
16369 | 5 | 4.14 | 3h 31m | 12° 56' | K0II-III... | |
20635 | kappa1 | 4.21 | 4h 25m | 22° 18' | A7IV-V | |
21402 | 88 | 4.25 | 4h 36m | 10° 10' | A5m | |
21589 | 90 | 4.27 | 4h 38m | 12° 31' | A6V | |
21881 | tau | 4.27 | 4h 42m | 22° 57' | B3V | |
19860 | mu | 4.27 | 4h 16m | 8° 54' | B3IV | |
20711 | upsilon | 4.28 | 4h 26m | 22° 49' | A8Vn | |
16852 | 10 | 4.29 | 3h 37m | 0° 24' | F9V | |
17531 | Taygeta | 19 | 4.30 | 3h 45m | 24° 28' | B6V |
20648 | delta3 | 4.30 | 4h 25m | 17° 56' | A2IV | |
25945 | 119 | 4.32 | 5h 32m | 18° 36' | M2Ib | |
19038 | 37 | 4.36 | 4h 5m | 22° 5' | K0III | |
20713 | 71 | 4.48 | 4h 26m | 15° 37' | F0V... |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق