La dérive des films animaliers
قبل 9 أعوام
| Lunar Data for Saturday, 25 October, 2008 |
Apparent geocentric position
Appearance
|
|
| Topocentric Event | Time | Altitude | |
|---|---|---|---|
| Rises: | 04:53 | +0.1° | |
| Sets: | 17:14 | +0.1° | |
| Maximum altitude: | 11:04 | 88.8° | |
| 22:02 Tuesday, 14 October | |||
| 13:55 Tuesday, 21 October | |||
| 00:14 Wednesday, 29 October | |||
| 05:03 Thursday, 06 November | |||
| 07:17 Thursday, 13 November | |||
| Lunar Data for Friday, 24 October, 2008 | | Home | Previous | Next | |
Apparent geocentric position
Appearance
|
|
| Topocentric Event | Time | Altitude | |
|---|---|---|---|
| Rises: | 04:08 | +0.1° | |
| Sets: | 16:30 | +0.1° | |
| Maximum altitude: | 10:20 | 82.8° | |
| 22:02 Tuesday, 14 October | |||
| 13:55 Tuesday, 21 October | |||
| 00:14 Wednesday, 29 October | |||
| 05:03 Thursday, 06 November | |||
| 07:17 Thursday, 13 November | |||
| Lunar Data for Wednesday, 22 October, 2008 | | Home | Previous | Next | |
Apparent geocentric position
Appearance
|
|
| Topocentric Event | Time | Altitude | |
|---|---|---|---|
| Rises: | 02:30 | +0.1° | |
| Sets: | 14:55 | +0.1° | |
| Maximum altitude: | 08:44 | 71.5° | |
| 22:02 Tuesday, 14 October | |||
| 13:55 Tuesday, 21 October | |||
| 00:14 Wednesday, 29 October | |||
| 05:03 Thursday, 06 November | |||
| 07:17 Thursday, 13 November | |||
| Lunar Data for Monday, 20 October, 2008 | | |
Apparent geocentric position
Appearance
|
|
| Topocentric Event | Time | Altitude | |
|---|---|---|---|
| Rises: | 00:34 | +0.1° | |
| Sets: | 13:04 | +0.1° | |
| Maximum altitude: | 06:50 | 64.0° | |
| 22:02 Tuesday, 14 October | |||
| 13:55 Tuesday, 21 October | |||
| 00:14 Wednesday, 29 October | |||
| 05:03 Thursday, 06 November | |||
| 07:17 Thursday, 13 November | |||